С 1 августа в Ялте за неоплату парковки на платных муниципальных парковках предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, напоминают в местной администрации.
Платные парковки введены в эксплуатацию 7 сентября 2021 года и работают круглогодично без выходных и праздничных дней с 08:00 до 20:00 часов.
Всего функционирует 36 парковок на 565 мест. Стоимость, в зависимости от парковочной зоны, составляет от 35 до 50 руб. в час для легковых автомобилей и от 70 до 100 руб. в час – для грузовых. Если машина стоит дольше 15 минут, а оплаченной сессии нет, формируется материал для вынесения постановления. Нарушитель получает письмо со штрафом.
Обустройство автоматизированных парковок осуществляется в рамках реализации мероприятий дорожной карты пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Парковки будут обслуживаться специальной автоматической системой, разработанной российской компанией AngelsIT. Оплатить услуги можно будет с помощью федерального мобильного приложения «RuParking» и веб-портала https://yaltaparking.ru с агентских платежных терминалов.
Перечень платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
№ п/п | Расположение парковки | Кол-во мест |
1 | г. Ялта, ул. Руданского, от ул. Игнатенко до ул. К. Маркса | 14 |
2 | г. Ялта, ул. Игнатенко, от ул. Руданского до ул. Свердлова | 23 |
3 | г. Ялта, ул. К. Маркса, от ул. Руданского до ул. Игнатенко | 4 |
4 | г. Ялта, ул. К. Маркса, от ул. Игнатенко до ул. Московской | 6 |
5 | г. Ялта, ул. Игнатенко,в районе дома № 2Б | 13 |
6 | г. Ялта, ул. Московская, от ул. К. Маркса до ул. Игнатенко | 5 |
7 | г. Ялта, ул. Рузвельта, от ул. Игнатенко до ул. Свердлова | 22 |
8 | г. Ялта, ул. Боткинская, от ул. Гоголя до ул. Чехова | 20 |
9 | г. Ялта, ул. Боткинская, от ул. Чехова до ул. Маршака | 10 |
10 | г. Ялта, ул. Гоголя, от ул. Володарского до ул. Архивной | 19 |
11 | г. Ялта, ул. Гоголя, от ул. Красноармейской до ул. Таврической | 18 |
12 | г. Ялта, ул. Маршака, в районе дома № 4 (площадь Маршака) | 13 |
13 | г. Ялта, ул. Наб. им. Ленина, в районе домов № 35-39 | 11 |
14 | г. Ялта, ул. Московская, в районе дома № 3 | 24 |
15 | г. Ялта, ул. Васильева, от ул. К. Маркса до пл. Советская | 24 |
16 | г. Ялта, ул. Тренева, от ул. Киевской до ул. Васильева (в районе МФЦ) | 21 |
17 | г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, в районе дома № 22а (ресторан «Царская конюшня») | 8 |
18 | г. Ялта, пгт Массандра, ул. В. Егорова, в районе дома № 9б (Винзавод) | 15 |
19 | г. Ялта, пгт Массандра, ул. В. Егорова, в районе дома № 9а | 11 |
20 | г. Ялта, ул. Кирова, в районе дома № 154 (перед входом в музей «Поляна сказок») | 37 |
21 | г. Ялта, ул. Кирова, в районе дома № 154 (музей «Поляна сказок») | 24 |
22 | г. Ялта, пер. Черноморский, в районе дома № 2 (к/з «Юбилейный») | 12 |
23 | г. Ялта, ул. Дражинского, от ул. Свердлова до дома № 7 | 15 |
24 | г. Ялта, ул. Руданского, от ул. Фонтанной до ул. К. Маркса | 15 |
25 | г. Ялта, ул. Московская, от дома № 43 до дома № 45 | 11 |
26 | г. Ялта, ул. Московская, от дома № 17 до дома № 19 | 19 |
27 | г. Ялта, ул. Московская, от дома № 23 до ул. Руданского | 32 |
28 | г. Ялта, ул. Свердлова, от ул. Рузвельта до ул. Игнатенко | 4 |
29 | г. Ялта, ул. Свердлова, от ул. Игнатенко до ул. Дражинского | 10 |
30 | г. Алупка, ул. Калинина, от ул. Розы Люксембург до ул. Фрунзе (пл. Ленина) | 9 |
31 | г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, в районе дома № 26 (дегустационный зал «Массандра») | 9 |
32 | г. Ялта, ул. Руданского, от дома № 23 до ул. Московской | 50 |
33 | г. Ялта, ул. Игнатенко, от ул. Рузвельта до дома № 5 | 6 |
34 | г. Ялта, ул. Володарского, от ул. Гоголя до ул. Архивной | 11 |
35 | г. Ялта, ул. Красноармейская, от ул. Достоевского до ул. Гоголя (в районе дома № 14) | 11 |
36 | пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, район Свято-Успенского храма | 9 |
Утвержден размер платы за 1 час для двух групп транспортных средств для каждой из зон
«Мотоциклы. Легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы, грузовые автомобили категории «В» | Легковые автомобили с прицепом. Грузовые автомобили. Трейлеры (автодома). Автобусы | |
I зона | 50 рублей в час | 100 рублей в час |
II зона | 35 рублей в час | 70 рублей в час |