Уважаемые абоненты!
МУП «Ялтинские тепловые сети» сообщает, что в соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 57/8 от 19.12.2017 г. (опубликован на официальном сайте ГКЦТ РК gkz.rk.gov.ru) с 01.01.2018 года вступили в силу новые тарифы на тепловую энергию.
С 01 января 2018 г. установлены следующие тарифы с учётом 18% НДС:
Наименование показателей | Ед.изм. | Тариф для населения | Тариф для бюджетных учреждений | Тариф для прочих потребителей |
Тепловая энергия 1 Гкал (при наличии приборов учёта) |
Руб./ Гкал |
2602,55 | 3270,96 | 3611,02 |
Годовой норматив потребления коммунальной услуги по отоплению Гкал на 1 кв.м. отапливаемой площади на продолжительность отопительного периода для г. Ялта 126 дней, установленный Приказом МЖКХ РК № 78-А от 06.11.2014 г. | Гкал/м2 | 0,1223 | х | х |
Годовой норматив потребления, разделённый равными частями на 12 месяцев | Гкал/м2 | 0,0102 | х | х |
Отопление 1 м2 общей отапливаемой площади в месяц в течение года (при отсутствии приборов учёта тепловой энергии) | руб./м2 | 26,55 | х | х |
С 01 июля 2018 г. установлены следующие тарифы с учётом 18% НДС:
Наименование показателей | Ед.изм. | Тариф для населения |
Тепловая энергия 1 Гкал (при наличии приборов учёта) | Руб./Гкал | 2908,69 |
Годовой норматив потребления коммунальной услуги по отоплению Гкал на 1 кв.м. отапливаемой площади на продолжительность отопительного периода для г. Ялта 126 дней, установленный Приказом МЖКХ РК № 78-А от 06.11.2014 г. | Гкал/м2 | 0,1223 |
Годовой норматив потребления, разделённый равными частями на 12 месяцев | Гкал/м2 | 0,0102 |
Отопление 1 м2 общей отапливаемой площади в месяц в течение года (при отсутствии приборов учёта тепловой энергии) | Руб./м2 | 29,67 |
(ссылка на приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым) http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_374361.pdf
НОВОСТИ Ялта-24 | Новости Крыма